Sfaturi pentru cresterea de orhidee
Va oferim aici sfaturi pentru cresterea unor tipuri raspandite de orhidee. Daca doriti sfaturi pentru cresterea altor specii de orhidee, va rugam sa ne contactati, pentru a va veni in ajutor consultand biblioteca noastra ce contine peste 150 de carti si publicatii.
Sfaturi generale Cattleya Cymbidium Phalaenopsis Vanda
Cresterea de
orhidee nu este un lucru dificil, mai ales in cazul orhideelor din comert. Nu
trebuie respectate decat conditiile de lumina, temperatura si umiditate
din locul in care vrem sa le crestem. Este recomandat sa se aleaga orhideea in
functie de conditiile disponibile si nu invers. In conditii favorabile,
orhideele ofera splendoare indelungata, de exemplu Phalaenopsis poate sa fie
inflorita timp de un an intreg!
Pentru mentinerea umiditatii se recomanda folosirea unui pulverizator, dar acesta nu este absolut necesar, orhideele putand sa creasca si fara pulverizarea apei. La udat, apa se toarna la radacina.

Aceste orhidee se impart in doua categorii:
Unifoliate: sunt mai mari si prefera un mediu rece-temperat. Exemplu: Cattleya labiata.
| anotimp | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Junie | Julie | August | Septembrie | Oktombrie | Noiembrie | Decembrie |
| lumina | semiumbra | semiumbra | umbra | umbra | umbra | umbra | umbra | umbra | umbra | umbra | semiumbra | semiumbra |
| temperatura | n:8C z:15C | n:8C z:15C | n:12C z:18C | n:12C z:18C | n:14C z:20C | n:14C z:20C | n:14C z:20C | n:14C z:20C | n:14C z:20C | n:14C z:20C | n:12C z:18C | n:8C z:15C |
| udat | saptamanal | saptamanal | 2-3/ saptamana | 2-3/ saptamana | saptamanal | saptamanal | saptamanal | saptamanal | 2-3/ saptamana | aproape zilnic | aproape zilnic | 2-3/ saptamana |
| faza | inflorire | inflorire | inflorire | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa |
Bifoliate: sunt mai mici si prefera un mediu temperat. Exemplu: Cattleya skinneri, Cattleya luteola.
| anotimp | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Junie | Julie | August | Septembrie | Oktombrie | Noiembrie | Decembrie |
| lumina | semiumbra | semiumbra | semiumbra | semiumbra | umbra | umbra | umbra | umbra | semiumbra | semiumbra | semiumbra | semiumbra |
| temperatura | n:12C z:18C | n:12C z:18C | n:12C z:18C | n:14C z:20C | n:14C z:20C | n:18C z:22C | n:18C z:22C | n:18C z:22C | n:14C z:20C | n:14C z:20C | n:12C z:18C | n:12C z:18C |
| udat | saptamanal | saptamanal | 2-3/ saptamana | aproape zilnic | aproape zilnic | aproape zilnic | aproape zilnic | saptamanal | 2-3/ saptamana | 2-3/ saptamana | saptamanal | saptamanal |
| faza | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa | inflorire | inflorire | inflorire |

Cymbidium se gasesc des de cumparat ca flori taiate, la noi mai ales sub forma de o floare intr-o cutie. Insa se gasesc si in ghiveci, cu 1-3 tije pe care pot sa creasca zeci de inflorescente minunate. Cymbidium au si miros! Ele prefera un mediu rece-temperat.
| anotimp | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Junie | Julie | August | Septembrie | Oktombrie | Noiembrie | Decembrie |
| lumina | semiumbra | semiumbra | umbraa | umbra | umbra | umbra | umbra | umbra | umbra | umbra | semiumbra | semiumbra |
| temperatura | n:8C z:15C | n:8C z:15C | n:12C z:18C | n:12C z:18C | n:14C z:20C | n:14C z:20C | n:14C z:20C | n:14C z:20C | n:14C z:20C | n:14C z:20C | n:12C z:18C | n:8C z:15C |
| udat | aproape zilnic | saptamanal | 2-3/ saptamana | aproape zilnic | aproape zilnic | aproape zilnic | 2-3/ saptamana | saptamanal | 2-3/ saptamana | 2-3/ saptamana | ||
| faza | inflorire | inflorire | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa | inflorire | inflorire |

Phalaenopsis sunt cele mai cunoscute orhidee. Phalaenopsis sunt orhidee de provenienta exotica si prefera conditii mai constante. Radacinile care ies din ghiveci nu trebuie taiate! Este de preferat sa fie udate o data si bine decat sa aiba umezeala tot timpul. este indicat ca frunzele sa fie sterse ocazional de praf cu o carpa umeda.
| anotimp | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Junie | Julie | August | Septembrie | Oktombrie | Noiembrie | Decembrie |
| lumina | semiumbra | semiumbra | umbra multa | umbra multa | umbra multa | umbra multa | umbra multa | umbra multa | umbra multa | umbra multa | semiumbra | semiumbra |
| temperatura | n:18C z:22C | n:18C z:22C | n:18C z:22C | n:20C z:25C | n:20C z:25C | n:20C z:25C | n:20C z:25C | n:20C z:25C | n:18C z:22C | n:18C z:22C | n:18C z:22C | n:18C z:22C |
| udat | 2-3/ saptamana | 2-3/ saptamana | 2-3/ saptamana | 2-3/ saptamana | aproape zilnic | aproape zilnic | aproape zilnic | aproape zilnic | 2-3/ saptamana | 2-3/ saptamana | 2-3/ saptamana | 2-3/ saptamana |
| faza | inflorire | inflorire | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa | inflorire | inflorire | inflorire |

Vanda pot sa ajunga o planta de pana la 2m, dar in conditii de sera. Intre timp s-au facut multi hibrizi care pot fi crescuti in casa sau in apartament. Ele au nevoie de multa lumina. Este recomandat ca radacinile sa se usuce intre udat.
| anotimp | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Junie | Julie | August | Septembrie | Oktombrie | Noiembrie | Decembrie |
| lumina | semiumbra | semiumbra | semiumbra | umbra | umbra | umbra | umbra | umbra | semiumbra | semiumbra | semiumbra | semiumbra |
| temperatura | n:18C z:22C | n:18C z:22C | n:18C z:22C | n:20C z:25C | n:20C z:25C | n:20C z:25C | n:20C z:25C | n:20C z:25C | n:20C z:25C | n:20C z:25C | n:18C z:22C | n:18C z:22C |
| udat | saptamanal | 2-3/ saptamana | 2-3/ saptamana | 2-3/ saptamana | aproape zilnic | aproape zilnic | aproape zilnic | aproape zilnic | aproape zilnic | aproape zilnic | 2-3/ saptamana | saptamanal |
| faza | inflorire | inflorire | inflorire | inflorire | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa | crestere vegetativa | inflorire |
Pentru aceste sfaturi am consultat lucrarea: Joachim Erfkamp, Orchideen; Ed. Franckh- Kosmos, 2004, Stuttgart.
pagina principala | Clubul Orhideofililor din Romania | despre orhidee | sfaturi |sfaturi pentru cumpararea de orhidee | sfaturi pentru cresterea de orhidee | galerie | poze cu orhidee autohtone | poze cu orhidee exotice | poze din activitatea clubului | wallpaper cu orhidee | filatelie | Papa & orhideele | lista stampilelor cu orhidee din Romania |link -uri cu orhidee | contacte | newsletter gratis